
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | NZB - 990 | 7389 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | NZB - 989 | 8855 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | NZB - 988 | 7431 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | NZB - 987 | 9480 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 986 | 5393 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | NZB - 985 | 1141 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | NZB - 984 | 7230 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | NZB - 983 | 2426 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | NZB - 982 | 8898 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | NZB - 981 | 4143 |
